United States and Canada





UTC Level UTC+9 UTC-8 UTC-7 UTC-6 UTC-5



PST MST CST EST
09:40 AM 41 to 50 06:40 PM 01:40 AM 02:40 AM 03:40 AM 04:40 AM
02:20 PM 41 to 50 11:20 PM 06:20 AM 07:20 AM 08:20 AM 09:20 AM
07:00 PM 41 to 50 04:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 01:00 PM 02:00 PM
11:40 PM 41 to 50 08:40 AM 03:40 PM 04:40 PM 05:40 PM 06:40 PM
05:01 AM 41 to 50 02:01 PM 09:01 PM 10:01 PM 11:01 PM 12:01 AM
11:40 AM 51 to 60 08:40 PM 03:40 AM 04:40 AM 05:40 AM 06:40 AM
04:20 PM 51 to 60 01:20 AM 08:20 AM 09:20 AM 10:20 AM 11:20 AM
09:00 PM 51 to 60 06:00 AM 01:00 PM 02:00 PM 03:00 PM 04:00 PM
01:40 AM 51 to 60 10:40 AM 05:40 PM 06:40 PM 07:40 PM 08:40 PM
07:01 AM 51 to 60 04:01 PM 11:01 PM 12:01 AM 01:01 AM 02:01 AM
01:40 PM 61 to 70 10:40 PM 05:40 AM 06:40 AM 07:40 AM 08:40 AM
06:20 PM 61 to 70 03:20 AM 10:20 AM 11:20 AM 12:20 PM 01:20 PM
11:00 PM 61 to 70 08:00 AM 03:00 PM 04:00 PM 05:00 PM 06:00 PM
03:40 AM 61 to 70 12:40 PM 07:40 PM 08:40 PM 09:40 PM 10:40 PM
09:00 AM 61 to 70 06:00 PM 01:00 AM 02:00 AM 03:00 AM 04:00 AM
11:00 AM 71 to 80 08:00 PM 03:00 AM 04:00 AM 05:00 AM 06:00 AM
03:40 PM 71 to 80 12:40 AM 07:40 AM 08:40 AM 09:40 AM 10:40 AM
08:20 PM 71 to 80 05:20 AM 12:20 PM 01:20 PM 02:20 PM 03:20 PM
01:00 AM 71 to 80 10:00 AM 05:00 PM 06:00 PM 07:00 PM 08:00 PM
06:20 AM 71 to 80 03:20 PM 10:20 PM 11:20 PM 12:20 AM 01:20 AM







Asia and Australia





UTC Level UTC+9 UTC+10 UTC+9:30 UTC+8 UTC+7



AEST ACST WST
09:40 AM 41 to 50 06:40 PM 07:40 PM 07:10 PM 05:40 PM 04:40 PM
02:20 PM 41 to 50 11:20 PM 12:20 AM 11:50 PM 10:20 PM 09:20 PM
07:00 PM 41 to 50 04:00 AM 05:00 AM 04:30 AM 03:00 AM 02:00 AM
11:40 PM 41 to 50 08:40 AM 09:40 AM 09:10 AM 07:40 AM 06:40 AM
05:01 AM 41 to 50 02:01 PM 03:01 PM 02:31 PM 01:01 PM 12:01 PM
11:40 AM 51 to 60 08:40 PM 09:40 PM 09:10 PM 07:40 PM 06:40 PM
04:20 PM 51 to 60 01:20 AM 02:20 AM 01:50 AM 12:20 AM 11:20 PM
09:00 PM 51 to 60 06:00 AM 07:00 AM 06:30 AM 05:00 AM 04:00 AM
01:40 AM 51 to 60 10:40 AM 11:40 AM 11:10 AM 09:40 AM 08:40 AM
07:01 AM 51 to 60 04:01 PM 05:01 PM 04:31 PM 03:01 PM 02:01 PM
01:40 PM 61 to 70 10:40 PM 11:40 PM 11:10 PM 09:40 PM 08:40 PM
06:20 PM 61 to 70 03:20 AM 04:20 AM 03:50 AM 02:20 AM 01:20 AM
11:00 PM 61 to 70 08:00 AM 09:00 AM 08:30 AM 07:00 AM 06:00 AM
03:40 AM 61 to 70 12:40 PM 01:40 PM 01:10 PM 11:40 AM 10:40 AM
09:00 AM 61 to 70 06:00 PM 07:00 PM 06:30 PM 05:00 PM 04:00 PM
11:00 AM 71 to 80 08:00 PM 09:00 PM 08:30 PM 07:00 PM 06:00 PM
03:40 PM 71 to 80 12:40 AM 01:40 AM 01:10 AM 11:40 PM 10:40 PM
08:20 PM 71 to 80 05:20 AM 06:20 AM 05:50 AM 04:20 AM 03:20 AM
01:00 AM 71 to 80 10:00 AM 11:00 AM 10:30 AM 09:00 AM 08:00 AM
06:20 AM 71 to 80 03:20 PM 04:20 PM 03:50 PM 02:20 PM 01:20 PM







Europe





UTC Level UTC+9 UTC UTC+1 UTC+2 UTC+4



UTC/WET CET/MEZ EET MSK
09:40 AM 41 to 50 06:40 PM 09:40 AM 10:40 AM 11:40 AM 01:40 PM
02:20 PM 41 to 50 11:20 PM 02:20 PM 03:20 PM 04:20 PM 06:20 PM
07:00 PM 41 to 50 04:00 AM 07:00 PM 08:00 PM 09:00 PM 11:00 PM
11:40 PM 41 to 50 08:40 AM 11:40 PM 12:40 AM 01:40 AM 03:40 AM
05:01 AM 41 to 50 02:01 PM 05:01 AM 06:01 AM 07:01 AM 09:01 AM
11:40 AM 51 to 60 08:40 PM 11:40 AM 12:40 PM 01:40 PM 03:40 PM
04:20 PM 51 to 60 01:20 AM 04:20 PM 05:20 PM 06:20 PM 08:20 PM
09:00 PM 51 to 60 06:00 AM 09:00 PM 10:00 PM 11:00 PM 01:00 AM
01:40 AM 51 to 60 10:40 AM 01:40 AM 02:40 AM 03:40 AM 05:40 AM
07:01 AM 51 to 60 04:01 PM 07:01 AM 08:01 AM 09:01 AM 11:01 AM
01:40 PM 61 to 70 10:40 PM 01:40 PM 02:40 PM 03:40 PM 05:40 PM
06:20 PM 61 to 70 03:20 AM 06:20 PM 07:20 PM 08:20 PM 10:20 PM
11:00 PM 61 to 70 08:00 AM 11:00 PM 12:00 AM 01:00 AM 03:00 AM
03:40 AM 61 to 70 12:40 PM 03:40 AM 04:40 AM 05:40 AM 07:40 AM
09:00 AM 61 to 70 06:00 PM 09:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 01:00 PM
11:00 AM 71 to 80 08:00 PM 11:00 AM 12:00 PM 01:00 PM 03:00 PM
03:40 PM 71 to 80 12:40 AM 03:40 PM 04:40 PM 05:40 PM 07:40 PM
08:20 PM 71 to 80 05:20 AM 08:20 PM 09:20 PM 10:20 PM 12:20 AM
01:00 AM 71 to 80 10:00 AM 01:00 AM 02:00 AM 03:00 AM 05:00 AM
06:20 AM 71 to 80 03:20 PM 06:20 AM 07:20 AM 08:20 AM 10:20 AM